# | Jugador | Pos | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutiérrez, María (51123555) | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agudo, Jimena (53992182) | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Portillo, Elisa (54479504) | N | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | de Quinta, Elena (6600507) | N | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ramos, María (50330619) | N | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ozáez, Almudena (11867145) | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vega, Sofía (9136650) | N | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gallego, Julia (50257648) | N | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Monreal, Marina (50251404) | N | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | de Quinta, Marta (6600806) | N | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ripoll, Elisa (6615213) | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 21 | 16 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Entrenadores | (47459889) Fernández, Cristina | |||
---|---|---|---|---|
(52984446) Rodríguez, María del Mar |
VIII Trofeo Mamen Heredia - Partidos jugados | ||||
Fecha | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | |
---|---|---|---|---|
23-06-2017 | C. Encinas Boadilla | 5 | 6 | CDN Boadilla |
24-06-2017 | CN Ciudad Alcorcón | 4 | 7 | CDN Boadilla |
24-06-2017 | CDN Boadilla | 10 | 11 | Real Canoe NC |
25-06-2017 | C. Encinas Boadilla | 3 | 5 | CDN Boadilla |
Pos | Posición | GT | Goles Totales |
PJ | Partidos Jugados | EX | Exclusiones |
GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiones penalti |
GP | Goles Penalti | TA | Tarjetas Amarillas |
GS | Goles Superioridad | TR | Tarjetas Rojas |