Dom, 24/03/2024 – 13:00 – P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo

C.N. CIUDAD DE ALCORCON – 07
C.D. WATERPOLO MALAGA – 12

 

P Nombre P PJ PG PE PP F C D F C D PF PC DP
1 C.D. WATERPOLO MALAGAC.D. WATERPOLO MALAGA 22 10 7 0 3 133 97 36 125 89 36 136 102 34
2 URBAT IKEURBAT IKE 20 10 7 0 3 138 116 22 132 111 21 138 116 22
3 C.W. DOS HERMANAS PQSC.W. DOS HERMANAS PQS 18 10 6 0 4 134 114 20 134 114 20 134 114 20
4 COLEGIO BRAINSCOLEGIO BRAINS 18 10 7 0 3 99 106 -7 95 104 -9 108 110 -2
5 CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANACLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 12 10 4 0 6 102 149 -47 102 149 -47 102 149 -47
6 C.N. TRES CANTOSC.N. TRES CANTOS 11 10 3 0 7 108 124 -16 104 117 -13 108 124 -16
7 CLUB WATERPOLO ELXCLUB WATERPOLO ELX 10 10 3 0 7 113 108 5 113 108 5 114 112 2
8 C.N. CIUDAD DE ALCORCONC.N. CIUDAD DE ALCORCON 9 10 3 0 7 103 116 -13 103 116 -13 103 116 -13

 

Club Natación Ciudad de Alcorcón
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.