Segunda División Masculina - GRUPO D – Jornada 18
Dom, 24/03/2024 – 13:00 – P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo
C.N. CIUDAD DE ALCORCON - 07
C.D. WATERPOLO MALAGA - 12
[video width="848" height="480" mp4="https://cnciudadalcorcon.es/wp-content/uploads/2024/03/VID-20240324-WA0010.mp4"][/video]
| P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. WATERPOLO MALAGA | 22 | 10 | 7 | 0 | 3 | 133 | 97 | 36 | 125 | 89 | 36 | 136 | 102 | 34 | |
| 2 | URBAT IKE | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 138 | 116 | 22 | 132 | 111 | 21 | 138 | 116 | 22 | |
| 3 | C.W. DOS HERMANAS PQS | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 134 | 114 | 20 | 134 | 114 | 20 | 134 | 114 | 20 | |
| 4 | COLEGIO BRAINS | 18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 99 | 106 | -7 | 95 | 104 | -9 | 108 | 110 | -2 | |
| 5 | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 102 | 149 | -47 | 102 | 149 | -47 | 102 | 149 | -47 | |
| 6 | C.N. TRES CANTOS | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 108 | 124 | -16 | 104 | 117 | -13 | 108 | 124 | -16 | |
| 7 | CLUB WATERPOLO ELX | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 113 | 108 | 5 | 113 | 108 | 5 | 114 | 112 | 2 | |
| 8 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 103 | 116 | -13 | 103 | 116 | -13 | 103 | 116 | -13 |
[video width="848" height="480" mp4="https://cnciudadalcorcon.es/wp-content/uploads/2024/03/VID-20240324-WA0010.mp4"][/video]